Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 16 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Wäschetrockner brennt 25/16 | 16 | 10.10.2025 | 09:15 | Wäschetrockner brennt 25/16 | |||
| Nummer: 15 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 03:40 Einsatzmeldung: E-Roller brennt 25/15 | 15 | 07.10.2025 | 03:40 | E-Roller brennt 25/15 | |||
| Nummer: 14 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 09:40 Einsatzmeldung: Ast droht zu fallen 25/14 | 14 | 04.10.2025 | 09:40 | Ast droht zu fallen 25/14 | |||
| Nummer: 13 Datum: 01.10.2025 Uhrzeit: 05:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW am Baum 25/13 | 13 | 01.10.2025 | 05:43 | Verkehrsunfall PKW am Baum 25/13 | |||
| Nummer: 12 Datum: 18.09.2025 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Baum auf Straße 25/12 | 12 | 18.09.2025 | 11:30 | Baum auf Straße 25/12 | |||
| Nummer: 11 Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: Feld brennt gegenüber der Feuerwehr 25/11 | 11 | 08.09.2025 | 17:47 | Feld brennt gegenüber der Feuerwehr 25/11 | |||
| Nummer: 10 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: Feuer, Reddachhaus mit vermisster Person 25/10 | 10 | 01.09.2025 | 07:35 | Feuer, Reddachhaus mit vermisster Person 25/10 | |||
| Nummer: 9 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: Gasaustritt 25/9 | 9 | 30.04.2025 | 16:51 | Gasaustritt 25/9 | |||
| Nummer: 8 Datum: 03.04.2025 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 25/8 | 8 | 03.04.2025 | 11:24 | Verkehrsunfall 25/8 | |||
| Nummer: 7 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: Mehrfamilienhaus im Vollbrand -Amtswehrübung 25/7 | 7 | 01.04.2025 | 18:46 | Mehrfamilienhaus im Vollbrand -Amtswehrübung 25/7 | |||
| Nummer: 6 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: PKW brennt nach Verkehrsunfall 25/6 | 6 | 31.03.2025 | 17:47 | PKW brennt nach Verkehrsunfall 25/6 | |||
| Nummer: 5 Datum: 28.03.2025 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: Brennt Carport an Schule 25/5 | 5 | 28.03.2025 | 18:08 | Brennt Carport an Schule 25/5 | |||
| Nummer: 4 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung 25/4 | 4 | 18.02.2025 | 16:46 | Unklare Rauchentwicklung 25/4 | |||
| Nummer: 3 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: Altenwohnanlage Felde Atemschutzunterstützung 25/3 | 3 | 18.02.2025 | 12:51 | Altenwohnanlage Felde Atemschutzunterstützung 25/3 | |||
| Nummer: 2 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: Altkleidercontainer auf der Fahrbahn 25/2 | 2 | 06.01.2025 | 19:19 | Altkleidercontainer auf der Fahrbahn 25/2 | |||
| Nummer: 1 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Ethernitplatte gelöst droht zufallen 25/1 | 1 | 01.01.2025 | 12:03 | Ethernitplatte gelöst droht zufallen 25/1 | |||

